| Turnkey opportunity to own Code Ninjas Waterloo, a leading kids coding and technology education business operating since 2019. Programs include coding, robotics, AI, birthday parties, camps, and more. Prime Waterloo location near universities and tech companies. Diverse revenue streams (programs, camps, events, parties). Trained staff and established operations. Growth potential in booming STEM education sector. Rare chance to step into a profitable, community-trusted business in one of Canadas top tech hubs. Serious inquiries only financials available upon request. |
| Price | $299,000 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 450 Columbia Street West , Waterloo, N2T 2W1, Waterloo |
| Postal Code: | N2T 2W1 |
| Province/State: | Waterloo |
| Directions/Cross Streets: | Fischer Hallman & Columbia |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Category: | Without Property |
| Use: | Fitness/Training |
| Total Area: | 0.00 |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Business/Building Name: | Code Ninjas Waterloo |
| Financial Statement: | T |
| Chattels: | T |
| Franchise: | T |
| Days Open: | O |
| Hours Open: | Tuesday |
| Employees #: | 4 |
| Seats: | 15 |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Electric Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Sale Of Business |
| Area: | Waterloo |
| Municipality: | Waterloo |
| Neighbourhood: | Dufferin Grove |
| Fireplace: | N |