Rare Opportunity To Locate Your Residence Within Nature Lover's Paradise In The Heart Of The Gta. Located Just North Of York Mills & Don Mills Rd, This Beautiful Apartment Features Unencumbered Views So No Buildings Blocking Your Morning Wake Up Or Idle Time Lounging On Your Balcony. Great For Commuting - 401, 404 And Dvp At The Junction. Ttc Outside The Building! 19 Acres To Walk On, Picnic, As Well As Great Biking And Hiking Trails. ***Rent Is Inclusive Of Hydro, Water, Heat*** Underground Parking Additional $130.00/Month & Outside Parking $95.00/Month.***Locker Additional $35/Month***. Graydon Hall Apartments is a professionally managed rental community, offering comfortable, worry-free living in a well-maintained high-rise apartment building (not a condominium). |
Price | $2,900 |
Taxes: | $0.00 |
Deposit Required: | True |
Occupancy: | Tenant |
Address: | 150 Graydon Hall Driv , Toronto, M3A 3B3, Toronto |
Postal Code: | M3A 3B3 |
Province/State: | Toronto |
Directions/Cross Streets: | York Mills Rd / Don Mills Rd |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 3 | Main |
Washroom Type 2 | 2 | Main |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 3 | Main |
Washroom Type 7 | 2 | Main |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 3 | Main |
Washroom Type 12 | 2 | Main |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 3 | Main |
Washroom Type 17 | 2 | Main |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 3 | Main |
Washroom Type 22 | 2 | Main |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 3 | Main |
Washroom Type 27 | 2 | Main |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 3 | Main |
Washroom Type 32 | 2 | Main |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 3 | Main |
Washroom Type 37 | 2 | Main |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 3 | Main |
Washroom Type 42 | 2 | Main |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 3 | Main |
Washroom Type 47 | 2 | Main |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 3 | Main |
Washroom Type 52 | 2 | Main |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 3 | Main |
Washroom Type 57 | 2 | Main |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 3 | Main |
Washroom Type 62 | 2 | Main |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 3 | Main |
Washroom Type 67 | 2 | Main |
Washroom Type 68 | 0 | |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Washrooms: | 2 |
Heat Type: | Baseboard |
Central Air Conditioning: | None |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
Book Showing | Email a Friend |
Type: | Com - Condo Apartment |
Area: | Toronto |
Municipality: | Toronto C13 |
Neighbourhood: | Parkwoods-Donalda |
Style: | Apartment |
Beds: | 3 |
Baths: | 2 |
Fireplace: | N |