| Enjoy living steps away from lake.This modern style 2-storey condo-town features 1 bedroom plus a den, 2 bathrooms, and a private terrace. Carpet free, laminate flooring throughout, this modern unit is located in a master-planned waterfront community that perfectly blends urban and lakeside living.One parking spot next to elevator and one locker.Roller window blinds. Steps to Whitby GO Station and minutes from groceries, shopping and to Highways 401, 412, and 407; you'll enjoy easy access to Toronto and beyond. Building amenities include a 24- hour concierge, fitness centre, yoga studio, co-working Zoom Rooms, parcel storage, party room, guest suites, and dog/bike wash stations. Outdoor spaces feature BBQ areas, courtyards, and lounge spaces for relaxing or entertaining. Live steps from waterfront trails, parks, schools. |
| Price | $2,345 |
| Taxes: | $0.00 |
| Deposit Required: | True |
| Occupancy: | Tenant |
| District: | E19 |
| Address: | 1604 Charles Street , Whitby, L1N 0P2, Durham |
| Postal Code: | L1N 0P2 |
| Province/State: | Durham |
| Directions/Cross Streets: | Victoria St W & Brock St S. |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Ground | Living Ro | 11.91 | 10.76 | Laminate, Open Concept, W/O To Balcony |
| Room 2 | Ground | Dining Ro | 11.91 | 10.76 | Laminate, Open Concept, Combined w/Living |
| Room 3 | Ground | Kitchen | 8.82 | 6.92 | Laminate, Stainless Steel Appl, Quartz Counter |
| Room 4 | Second | Bedroom | 9.68 | 10.76 | Laminate, Closet, Window |
| Room 5 | Second | Den | 8.17 | 7.58 | Laminate |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Whitby |
| Neighbourhood: | Port Whitby |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | New |
| Beds: | 1+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |