| Discover Modern Urban Living In This Brand-New 1-Bedroom Suite At Universal City 3 Towers, A Sought-After Development By Chestnut Hill Developments In Pickering. This Bright, West-Facing Unit Features An Open-Concept Layout With Premium Finishes And A Spacious, Light-Filled Living Environment That Perfectly Balances Style And Comfort. With Access To Exceptional Amenities Including A Resort-Style Outdoor Pool, Landscaped Garden Lounge, And Professional-Grade BBQ Areas, Along With A State-Of-The-Art Fitness Centre, Yoga Studio, Gaming Room, And A Pet Spa. Residents Also Benefit From 24-Hour Concierge And Security.Ideally Located Just Steps From Pickering GO Station, This Residence Offers Seamless Commuting And Is Minutes From Pickering Town Centre, Shopping And Dining, And The New Casino. *Note - This Unit Does Not Include Parking. Available As Of April 1st. |
| Price | $1,800 |
| Taxes: | $0.00 |
| Deposit Required: | True |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 1435 Celebration Drive , Pickering, L1W 1L8, Durham |
| Postal Code: | L1W 1L8 |
| Province/State: | Durham |
| Directions/Cross Streets: | Celebration Drive / Bayly Street |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 10.17 | 21.78 | Combined w/Kitchen, Hardwood Floor |
| Room 2 | Flat | Kitchen | 10.17 | 21.78 | Combined w/Living, Hardwood Floor |
| Room 3 | Flat | Bathroom | |||
| Room 4 | Flat | Bedroom | 9.97 | 11.58 | Vinyl Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Flat |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Flat |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Flat |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Flat |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Flat |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Flat |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Flat |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Flat |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Flat |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Flat |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Sprinklers: | Alar |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX REAL ESTATE CENTRE INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Pickering |
| Neighbourhood: | Bay Ridges |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | New |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |